1/72 Sikorsky H-19 Part 2

0,00 CHF
TTC
Print Scale - 1/72 Scale Sikorsky H-19 Part 2
1. Sikorsky CH-19D, 57-5931 (75931), Arctic scheme, 1958.
2. Sikorsky CH-19D, 54-1432 (41432), Antarctic scheme, 1960.
3. Sikorsky H-19C, 114272, Yongsan, Korea, 1953.
4. Sikorsky HRS-1, 127785, HR-1, HMR-161, Korea, 1951.
5. Sikorsky HRS-3, 141230, H&Part1056,-1, HMR-163, Oppama, Japan,1955.
6. Sikorsky HRS-3, 130230, Wx 97, H&MS-36, Santa Ana, California, 1957.
7. Sikorsky H-19A, 51-3886 (13886), Korea, 1951.
8. Sikorsky HRS-3, 130240 (0240), 78, HC-1, 1959.
9. Sikorsky H-19A, Hop a Long, 51-3893 (13893) transatlantic flight, 1952.
10. Sikorsky H-19B, 13822, USAF Rescue, 1959.
Quantité

  Garanties sécurité

(à modifier dans le module "Réassurance")

  Politique de livraison

(à modifier dans le module "Réassurance")

  Politique retours

(à modifier dans le module "Réassurance")

Print Scale - 1/72 Scale Sikorsky H-19 Part 2
1. Sikorsky CH-19D, 57-5931 (75931), Arctic scheme, 1958.
2. Sikorsky CH-19D, 54-1432 (41432), Antarctic scheme, 1960.
3. Sikorsky H-19C, 114272, Yongsan, Korea, 1953.
4. Sikorsky HRS-1, 127785, HR-1, HMR-161, Korea, 1951.
5. Sikorsky HRS-3, 141230, H&Part1056,-1, HMR-163, Oppama, Japan,1955.
6. Sikorsky HRS-3, 130230, Wx 97, H&MS-36, Santa Ana, California, 1957.
7. Sikorsky H-19A, 51-3886 (13886), Korea, 1951.
8. Sikorsky HRS-3, 130240 (0240), 78, HC-1, 1959.
9. Sikorsky H-19A, Hop a Long, 51-3893 (13893) transatlantic flight, 1952.
10. Sikorsky H-19B, 13822, USAF Rescue, 1959.
Print Scale
PSL108
Neuf
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.